DDOS PROTECTED DEDICATED
Bare metal,
DDoS protected.
Dedicated servers behind always-on DDoS mitigation — 100 Mbps of protection included in every price, upgradable to 500 Mbps or 1 Gbps at checkout. Full IPMI, full performance, attacks scrubbed before they reach you.
Plans & pricing
Every price below includes 100 Mbps of always-on mitigation — take a bigger tier at checkout if you need it.
| CPU | GHZ | CORES | MEMORY | STORAGE | STORAGE TYPE | BANDWIDTH SPEED | IPS | LOCATION | Price | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual E5-2609 | 2.40 GHz | 8 Cores | 32 GB | 2x1.2 TB 10K SAS | HDD | 1 Gbps | 1 IPs | Phoenix, AZ | — | 0 | Sold out |
| Dual Intel Xeon Gold 6148 | 2.40 GHz | 40 Cores | 128 GB | 2 TB SATA | SSD | 1 Gbps | 1 IPs | Phoenix, AZ | $111.99/mo | 1 | Order |
| Dual Intel Xeon Gold 6140 | 2.30 GHz | 36 Cores | 128 GB | 2 TB SATA | SSD | 1 Gbps | 5 IPs | Phoenix, AZ | — | 0 | Sold out |
| Dual Intel Xeon Gold 6140 | 2.30 GHz | 36 Cores | 128 GB | 2 TB SATA | SSD | 1 Gbps | 5 IPs | Phoenix, AZ | — | 0 | Sold out |
| Dual Intel Xeon Gold 6140 | 2.30 GHz | 36 Cores | 128 GB | 2 TB SATA | SSD | 1 Gbps | 5 IPs | Phoenix, AZ | — | 0 | Sold out |
| Dual Intel Xeon Gold 6140 | 2.30 GHz | 36 Cores | 128 GB | 2× 3.84TB SAS SSD | SSD | 1 Gbps | 2 IPs | Phoenix, AZ | — | 0 | Sold out |
| Dual Intel Xeon Gold 6140 | 2.30 GHz | 36 Cores | 128 GB | 2× 3.84TB SAS SSD | SSD | 1 Gbps | 2 IPs | Phoenix, AZ | — | 0 | Sold out |
| Dual E5-2680 v3 | 2.50 GHz | 24 Cores | 64 GB | 8× 600GB HDD | HDD | 1 Gbps | 1 IPs | Phoenix, AZ | — | 0 | Sold out |
| Dual Intel Xeon Gold 6138 | 2.00 GHz | 40 Cores | 128 GB | 1 TB | SSD | 1 Gbps | 1 IPs | Phoenix, AZ | — | 0 | Sold out |
| Dual Intel Xeon Gold 6140 | 2.30 GHz | 36 Cores | 128 GB | 480 GB | SSD | 1 Gbps | 1 IPs | Phoenix, AZ | $89.99/mo | 1 | Order |
| Dual Intel Xeon Gold 6140 | 2.30 GHz | 36 Cores | 128 GB | 2 TB SATA | SSD | 1 Gbps | 1 IPs | Phoenix, AZ | — | 0 | Sold out |
| Dual E5-2690 v4 | 2.60 GHz | 28 Cores | 128 GB | 800 GB | SSD NVMe | 1 Gbps | 1 IPs | Phoenix, AZ | — | 0 | Sold out |
| Dual Intel Xeon Gold 6140 | 2.30 GHz | 36 Cores | 128 GB | 960 GB | SSD | 1 Gbps | 5 IPs | Phoenix, AZ | — | 0 | Sold out |
| Dual Intel Xeon Gold 6140 | 2.30 GHz | 36 Cores | 256 GB | 1.92 TB SAS 12G | SSD | 1 Gbps | 5 IPs | Phoenix, AZ | $124.99/mo | 9 | Order |
| Dual Intel Xeon Gold 6140 | 2.30 GHz | 36 Cores | 128 GB | 480 GB | SSD | 1 Gbps | 1 IPs | Phoenix, AZ | — | 0 | Sold out |
| Dual E5-2470 | 2.30 GHz | 16 Cores | 128 GB | 3 TB | HDD | 1 Gbps | 1 IPs | Phoenix, AZ | — | 0 | Sold out |
| Dual Intel Xeon Gold 6140 | 2.30 GHz | 36 Cores | 256 GB | 960 GB | SSD | 1 Gbps | 5 IPs | Phoenix, AZ | — | 0 | Sold out |
| Dual E5-2450 | 2.10 GHz | 16 Cores | 64 GB | 4x3 TB SAS | HDD | 1 Gbps | 1 IPs | Phoenix, AZ | — | 0 | Sold out |
| Dual E5-2450 | 3.60 GHz | 16 Cores | 64 GB | 3 TB | HDD | 1 Gbps | 1 IPs | Phoenix, AZ | — | 0 | Sold out |
| Dual E5- 2450 | 2.10 GHz | 16 Cores | 32 GB | 4x3 TB | HDD | 1 Gbps | 1 IPs | Phoenix, AZ | — | 0 | Sold out |
| Dual E5-2680 v3 | 3.30 GHz | 24 Cores | 128 GB | 2× 900 GB | HDD | 1 Gbps | 1 IPs | Phoenix, AZ | — | 0 | Sold out |
| Dual E5-2420 v2 | 2.20 GHz | 12 Cores | 20 GB | 4x3 TB SAS | HDD | 1 Gbps | 1 IPs | Phoenix, AZ | — | 0 | Sold out |
| Dual E5-2690 v4 | 2.60 GHz | 28 Cores | 128 GB | 1.2 TB | HDD | 1 Gbps | 1 IPs | Phoenix, AZ | — | 0 | Sold out |
| Dual E5-2420 v2 | 2.20 GHz | 12 Cores | 64 GB | 4x3 TB SAS | HDD | 1 Gbps | 1 IPs | Phoenix, AZ | — | 0 | Sold out |
| Dual E5-2660 v3 | 2.60 GHz | 20 Cores | 128 GB | 2x1 TB SATA | SSD | 1 Gbps | 5 IPs | Miami, FL | — | 0 | Sold out |
| Dual E5-2690 v4 | 2.60 GHz | 28 Cores | 192 GB | 1.6 TB SATA | SSD | 1 Gbps | 5 IPs | Phoenix, AZ | — | 0 | Sold out |
| Dual E5-2667 v3 | 3.20 GHz | 16 Cores | 64 GB | 2x480 GB SATA | SSD | 1 Gbps | 1 IPs | Miami, FL | — | 0 | Sold out |
| Dual E5-2697 v3 | 3.60 GHz | 28 Cores | 128 GB | 2x 2 TB SATA | SSD | 1 Gbps | 1 IPs | Phoenix, AZ | — | 0 | Sold out |
| Dual E5-2450 | 2.10 GHz | 16 Cores | 64 GB | 3 TB | HDD | 1 Gbps | 1 IPs | Phoenix, AZ | — | 0 | Sold out |
| Dual E5-2690 v4 | 2.60 GHz | 28 Cores | 128 GB | 1.92TB SAS 12G SSD | SSD | 10 Gbps | 5 IPs | Phoenix, AZ | — | 0 | Sold out |
| Dual E5-2690 | 2.90 GHz | 16 Cores | 128 GB | 480 GB SATA | SSD | 1 Gbps | 5 IPs | Phoenix, AZ | — | 0 | Sold out |
| Dual E5-2690 v4 | 2.60 GHz | 28 Cores | 128 GB | 1.92 TB SAS 12G | SSD | 1 Gbps | 5 IPs | Phoenix, AZ | — | 0 | Sold out |
| Dual E5-2690 v4 | 2.60 GHz | 28 Cores | 256 GB | 1.92 TB SAS 12G | HDD | 1 Gbps | 5 IPs | Phoenix, AZ | — | 0 | Sold out |
| Dual E5-2630 | 2.60 GHz | 12 Cores | 16 GB | 900 GB | HDD | 1 Gbps | 1 IPs | Phoenix, AZ | — | 0 | Sold out |
| Dual E5-2690 | 2.90 GHz | 16 Cores | 128 GB | 2x400 GB SAS | SSD | 1 Gbps | 5 IPs | Phoenix, AZ | — | 0 | Sold out |
| Dual E5-2680 | 2.80 GHz | 20 Cores | 128 GB | 600 GB | HDD | 1 Gbps | 1 IPs | Phoenix, AZ | — | 0 | Sold out |
| Dual Intel Xeon Gold 6138 | 2.00 GHz | 40 Cores | 512 GB | 800 GB | SSD NVMe | 10 Gbps | 1 IPs | Phoenix, AZ | — | 0 | Sold out |
Scrubbed upstream
Attack traffic is filtered before it ever touches your port. Your bandwidth stays yours.
Full dedicated feature set
IPMI, hardware replacement, everything from our standard dedicated line.
Phoenix & Miami
Protected metal in both locations.
Predictable under fire
Mitigation that holds means performance that holds — the point of paying for protection.
Always-on, not on-call
No emergency upsell moment. Protection is the default state of the service.
Serious capacity
Built for the workloads that need bare metal and get attacked for it.
Protected metal, answered.
How is this different from your standard dedicated servers?
Same enterprise hardware, same IPMI, same network ownership — plus an always-on mitigation layer between the internet and your port.
Is the mitigation always on?
Yes. Traffic is continuously filtered; there is no detection window and nothing for you to enable during an attack.
Will it slow down my clean traffic?
Mitigation is engineered to pass legitimate traffic transparently. During exceptional attacks some collateral filtering can occur — no honest provider promises zero.
What hardware do I get?
The same enterprise inventory as our dedicated line, with full IPMI out-of-band access included.
Where can I deploy?
Phoenix and Miami.
Bare metal, behind the shield.
View plans